GTS
Простейший прибор для измерения влажности в стопах бумаги, картона или других листовых материалов.
Несъемный датчик в виде плоского щупа специально разработан для максимально быстрого достижения равновесия между датчиком и измеряемой средой.
Проверенная временем прочная конструкция делает этот прибор самым подходящим для каждодневного интенсивного использования.
| Общие | |
| Сенсор влажности | Hygromer AC-1 |
| Сенсор температуры | Pt 100 |
| Дисплей | ЖКИ, 3 цифры, %% и градусы попеременно |
| Дискретность показаний | 0,1 %, 0,1 град. |
| Возможности | |
| Калибровка датчика | по 3-м точкам (ручной потенциометр) |
| Вычисление параметров | нет |
| Связь с компьютером | нет |
| Связь с трансмиттерами | нет |
| Управление трансмиттерами | нет |
| Технические | |
| Рабочий диапазон электроники | 0...100 %, -10...+50 °С, без конденсации |
| Рабочий диапазон датчика | 5...99,9 %, -10...+50 °С |
| Точность | 1,5% (2,5% за пределами 15-90%), 0,3 °С |
| Дрейф показаний | не более 1% в год |
| Вес, грамм | 400 |
| Размеры, мм | 420*70*40, щуп толщиной 5 мм, шириной 18 мм |
| Материал корпуса | пластик ABS |
| Питание | батарея или аккумулятор 9В ("Крона") |
| GTS | Портативный термогигрометр, с несменным датчиком плоский щуп |
| Аксессуары | |
| AC1102 | Кейс для GTS и принадлежностей |